


Relè a doppio temporizzatore
ATDV per basso consumo energetico, elevata stabilità operativa ed estrema precisione di temporizzazione Regolazione indipendente per funzionamento e tempo ON{0}}OFF continui.
CARATTERISTICA del relè a doppio temporizzatore
ATDVper un basso consumo energetico, un'elevata stabilità di funzionamento e un'estrema precisione di temporizzazione Regolazione indipendente per il funzionamento e il tempo di attivazione{0}}disattivazione continua.
1-6 diverse fasce orarie disponibili
2-Tensione di funzionamento in un'unica unità, AC110V e 220V 5(A, B, C, D, E) serie di temporizzazione disponibili.
3-Ogni serie di cronometraggio ha 4 fasce orarie selezionabili tramite DIP switch certificato CE
SPECIFICHE del relè a doppio temporizzatore
Tensione di esercizio | CC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240 |
Intervallo di tensione di esercizio consentito | 85110 percento della tensione di esercizio nominale |
Frequenza nominale | 50/60 Hz |
Valutazione del contatto | 250VAC 5A (carico resistivo) |
Ripristina orario | MASSIMO 0.2S |
Consumo di energia | ca. 2VA |
Vita | Meccanico: 5,{1}},000volte Elettrico: 100,000 volte |
Temperatura ambiente | -10 più 50 gradi |
Umidità ambiente | MAX 85 percento di umidità relativa |
Peso | ca. 230 g |
SELEZIONE DEL TIPO di relè doppio temporizzato
Modello | Variabile | Variabile multi{0}}intervallo | ||
Tensione di esercizio | Come specifica mostrata | 110V / 220V | ||
Contatto di uscita | 1C | 1C | ||
Tipo | ATDV-N/S | ATDV-NA / YA | ATDV-NB / YB | ATDV-NC/YC |
Intervallo di tempo | 6S x 6S, 6S x 60S, 60S x 6S, 6M x 6M, 6M x 60M, 60M x 6M o 60M x 60M | 1S / 10S / 1M / 10M | 3S / 30S / 3M / 30M | 6S / 60S / 6M / 60M |
Tipo | - - - - | ATDV-ND/YD | ATDV-NE / SÌ | |
Intervallo di tempo | Su richiesta dei clienti, fino a 12H | 1M / 10M / 1H / 10H | 3M / 30M / 3H / 30H |
Etichetta sexy: relè a doppio timer, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, prezzo, preventivo, in stock, made in China
Invia la tua richiesta