


Relè di protezione da sovracorrente
- Super piccolo
- Protezione del blocco dell'interruttore di sovracorrente-
- Impostazione separata-per ogni ritardo operazione/tempo di ritardo operazione
ManHua 5-30A PG OPR SS3-30 35MM DIN RAIL 90-260VAC relè di protezione da sovracorrente
Specifica del relè di protezione da sovracorrente
- Super piccolo
- Protezione del blocco dell'interruttore di sovracorrente-
- Impostazione separata-per ogni ritardo operazione/tempo di ritardo operazione
- Ampia gamma di impostazioni-
- Ampia gamma di tensione libera
- Indicatore di funzionamento e identificazione della corrente effettiva (LED)
- Manuale (immediato)/Recupero elettrico
- Resistente a condizioni difficili
- Super economico nel risparmio energetico
Usato per:
- Relè di protezione per motori elettrici indotti a bassa tensione (livello 600 V).
- Break-Down Watch Current Relay
- Sostituzione alternativa per il relè esistente
Funzione del relè di protezione da sovracorrente
- Protezione da sovracorrente - Operativa dopo la configurazione {O TIME}
- Protezione dell'interruttore - azionato da sovracorrente
- Protezione blocco - Non appena {O TIME} è trascorso
- Identificazione della corrente operativa
- LED verde (MONITOR) che indica alimentazione e funzionamento
- LED rosso (TRIP) che indica stato di sovraccarico e funzionamento in condizioni di sovraccarico
Articolo | Imposta{0}}intervallo | ||
Corrente nominale | PG 06 - SS3 - 220 | 0.5A 6.5A | |
PG 30 - SS3 - 220 | 3A 30A | ||
PG 60 - SS3 - 220 | 5A 60A | ||
PG 120 - SS3 - 220 | 10A 120A | ||
Impostazione dell'ora- | Tempo di operatività | D{0}}TEMPO | 0.2sec 60sec |
O{0}}TEMPO | 0.2sec 12sec | ||
Recuperare | Manuale (immediato)/ | ||
Specifiche tempo di funzionamento | Tempo fisso | ||
Tolleranza agli errori | Attuale | ±15 percent | |
Volta | ±15 percent | ||
Potenza operativa | Tensione 2-fase | AC 90V 260V | |
Frequenza | 50 / 60㎐ | ||
Contatta il supporto | Tipo | 1-SPDT(1C) | |
Stato | Elemento Tempo normale (95 96 Chiusura) | ||
Corrente nominale | AC 250V / 3A Resistente al carico | ||
Risparmio energetico | Resistenza | tra l'esterno | Over 50㏁ for DC 500V Megger |
Tensione interna | tra l'esterno | 2.0kvfrequenza normale per 1 min | |
tra punti di contatto | 1.0kvfrequenza normale per 1 min | ||
tra circuiti | 2.0kvfrequenza normale per 1 min | ||
Ambiente operativo | Temperatura | Non in uso | -30 gradi 80 gradi |
Quando si opera | -20 gradi 65 gradi | ||
Umidità | 3085 percento di umidità relativa senza condensa | ||
Tensione e corrente nominale del terminale | Oltre AC 250V 5A | ||
Consumo di energia | Sotto 0.5W | ||
Materiale esterno | 35 mmDIN-Guida/pannello |
Grafico interruttore:
Etichetta sexy: relè di protezione da sovracorrente, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, prezzo, preventivo, in stock, made in China
Invia la tua richiesta